
| 尺寸 | 全长 | 2510mm | |
| 全宽 | 1300mm | ||
| 全高 | 1690mm | ||
| 重量 | 820Kg | ||
| 发动机 | 型号 | 全柴ZR195DQC13 | |
| 型式 | 卧式水冷单缸四冲程直喷式柴油机 | ||
| 总排气量 | 0.638L/0.673L | ||
| 额定输出/转速 | 8.82KW/2600rpm、9.7KW/2600rpm | ||
| 燃油 | 0#柴油(高等级) | ||
| 起动方式 | 手摇和起动马达 | ||
| 蓄电池 | 12-36Ah | ||
| 行走部分 | 转向方式 | 机械式 | |
| 履带 | 宽度×接地长度 | 280×806mm | |
| 中心距离 | 550mm | ||
| 平均接地压力 | 0.180kgf/cm2 | ||
| 变速方式 | 机械式 | ||
| 变速档数 | 前进3档 倒退1档 | ||
| 行走速度 | 前进 | 低速0-0.37 m/s 中速0-0.51m/s 高速0-0.77m/s |
|
| 后退 | |||
| 收割部 | 收割行数 | 4行 | |
| 收割宽度 | 995mm | ||
| 割刀宽度 | 995mm | ||
| 割茬高度范围 | 35-150mm | ||
| 适应作物高度 | 650-1300mm | ||
| 倒状适应性 | 顺割:大于85度 逆割:大于70度 | ||
| 脱粒部 | 脱粒系统 | 上侧梳脱 | |
| 梳脱带 | 有效脱粒面(长×宽) | 543×700mm | |
| 转速 | 1250rpm | ||
| 谷物输送方式 | 螺旋搅龙 | ||
| 作业效率 | 约1.2亩/小时(硬田直立水稻的情况下) | ||

